狼崽一只 41 2025-05-15 04:22 没有无锡常州,青岛,三亚,这些你看我信吗[抠鼻] 蓝天下的勋章 回复 05-15 21:25 有九江赣州,居然没有南昌[捂脸哭] 用户68xxx65 回复 蓝天下的勋章 05-18 07:17 我看到宿迁两百多万人收入一千多万,非常不错了,一人花不到6块
大海 32 2025-05-15 05:36 这玩意没有统一口径都,正常应该只算外来的,但是像长春把本市逛早市的都算上了,全国排第10,比南京广州这样的城市都高。实际上长春有啥,靠不正规的洗浴增加收入么?
用户11xxx78 19 2025-05-15 10:48 显眼包。393万人,1.3亿,人均消费30元 用户10xxx22 回复 05-18 09:24 佛山也一样 用户87xxx64 回复 05-23 14:54 谁规定每个景点都要消费的?另外我说我的人次和人的区别,跟每个景点消费有什么关系吗?
feiren 11 2025-05-12 09:23 天津真有这么多人?无锡,常州到现在还没报 野狼 回复 05-14 09:55 市内游[开怀大笑] xyz 回复 05-16 19:29 你去北京不顺便花半个小时去趟天津?
虎群涵汐 8 2025-05-16 04:13 2025年“五一”假期(5天),郴州市全域共接待游客226.1万人次,较2024年同期增长78.63%。这一数据来自湖南省智慧文旅平台、银联商务大数据等多方统计,覆盖了全市主要景区及文化场馆的监测结果。
用户13xxx49 7 2025-05-15 16:21 如果是按门票统计的柳州确实没办法上榜,因为柳州除了动物园就没有门票。 天舞焚风 回复 05-15 21:15 柳州傍边不是有个大型游乐场吗,叫什么来着,我带孩子去柳州还去玩过。
烛光 2 2025-05-12 05:03 居然没黄山 爱我中国 回复 05-16 10:09 难道你我手机显示不一样? 天高云淡 回复 05-17 09:50 的确是限流的,我是2006年去黄山旅游,那时候就限流的,导游告诉的
用户17xxx81 2 2025-05-15 14:45 河南18和地级市上榜13个(周口商丘新乡信阳漯河没上榜) 太阳 回复 05-15 23:22 旅游6400多万人,难道其他省份5.1没有放假? 用户17xxx81 回复 05-16 10:09 奇葩的人必须有奇葩的想法
健开 1 2025-05-14 18:05 南京接待人数排11,旅游收入却仅次于北京上海排第3,南京消费很高吗 u z 回复 05-15 07:14 真的来旅游的 专治国际脸 回复 05-15 10:24 消费价高对老百姓不是好事!
NATANT 1 2025-05-14 21:09 广西居然有11个城市上榜,妈的,不敢相信[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得] ☜♥☞ 回复 05-15 23:18 哪里都一样,我五一想去海边玩,后面搜了无论北海钦州还是防城,平时一百多的酒店,五一期间都要四五百,只能放弃 NATANT 回复 ☜♥☞ 05-16 08:54 不是四五百,是1800~2000[得瑟]
评论列表